EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | ROSARIO CENTRAL | 38 | 22 | 8 | 8 | 51 | 29 | 74 |
2 | GIMNASIA | 38 | 21 | 10 | 7 | 53 | 25 | 73 |
3 | OLIMPO | 38 | 18 | 12 | 8 | 43 | 22 | 66 |
4 | SARMIENTO | 38 | 15 | 13 | 10 | 40 | 34 | 58 |
5 | BANFIELD | 38 | 16 | 10 | 12 | 45 | 39 | 58 |
6 | DEF. Y JUSTICIA | 38 | 15 | 12 | 11 | 45 | 46 | 57 |
7 | HURACÁN | 38 | 15 | 9 | 14 | 44 | 41 | 54 |
8 | PATRONATO | 37 | 14 | 11 | 12 | 40 | 39 | 53 |
9 | ATLÉTICO TUCUMÁN | 37 | 12 | 15 | 10 | 44 | 39 | 51 |
10 | GIMNASIA (J) | 38 | 12 | 14 | 12 | 25 | 29 | 50 |
11 | INDEPENDIENTE MDZ. | 38 | 12 | 12 | 14 | 33 | 36 | 48 |
12 | DOUGLAS HAIG | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 44 | 46 |
13 | ALMIRANTE BROWN | 37 | 11 | 13 | 13 | 42 | 43 | 46 |
14 | BOCA UNIDOS | 38 | 12 | 9 | 17 | 32 | 37 | 45 |
15 | ALDOSIVI | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 | 45 | 44 |
16 | FERRO | 38 | 9 | 16 | 13 | 29 | 32 | 43 |
17 | CRUCERO DEL NORTE | 38 | 11 | 12 | 15 | 31 | 40 | 45 |
18 | INSTITUTO | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | 39 |
19 | DEP. MERLO | 38 | 10 | 7 | 21 | 30 | 57 | 37 |
20 | NUEVA CHICAGO | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 54 | 31 |
BN | Posiciones
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario